Toda la comparativa en una pantalla
El corte 2025-12 de un vistazo: qué comunidades esperan menos y más, cuántos pacientes hay en espera y cómo se reparte la espera por especialidad.
Espera media (Total) por comunidad autónoma
Tiempo medio de espera para todas las consultas externas especializadas del corte 2025-12, ordenado de menos a más espera. La variación compara con 2025-06: en rojo, empeora; en verde, mejora. Haz clic en las cabeceras para reordenar.
| Comunidad | Espera media | Var. días | Pacientes | Var. pacientes | % nacional |
|---|---|---|---|---|---|
| Melilla | 16 días | +7 | 938 | −176 | 0.0% |
| La Rioja | 32 días | −53 | 8481 | −1589 | 0.2% |
| País Vasco | 49 días | +6 | 75.612 | +6011 | 1.9% |
| Cantabria | 61 días | = | 37.331 | −315 | 0.9% |
| Galicia | 63 días | +6 | 205.248 | +11.912 | 5.0% |
| Castilla-La Mancha | 64 días | +3 | 52.788 | −5912 | 1.3% |
| Comunidad de Madrid | 68 días | +5 | 965.548 | +166.107 | 23.7% |
| Islas Baleares | 71 días | +11 | 90.670 | +15.505 | 2.2% |
| Ceuta | 72 días | +7 | 4383 | +89 | 0.1% |
| Región de Murcia | 89 días | +6 | 112.064 | −3447 | 2.8% |
| Comunidad Valenciana | 95 días | +10 | 434.023 | −5496 | 10.7% |
| Castilla y León | 102 días | +14 | 185.112 | +10.252 | 4.5% |
| Principado de Asturias | 103 días | +14 | 116.483 | +10.899 | 2.9% |
| Extremadura | 112 días | +2 | 92.290 | +1916 | 2.3% |
| Cataluña | 120 días | +8 | 509.602 | −36.512 | 12.5% |
| Andalucía | 136 días | +9 | 852.889 | +600 | 20.9% |
| Aragón | 138 días | = | 124.482 | +4430 | 3.1% |
| Navarra | 152 días | +10 | 61.166 | −52 | 1.5% |
| Canarias | 162 días | +12 | 143.744 | −7231 | 3.5% |
Los tiempos medios no son sumables entre comunidades: el peso de cada especialidad difiere. La columna de pacientes sí permite comparar el volumen absoluto de espera.
Dónde se concentra la espera, especialidad a especialidad
Tiempo medio de espera en el corte 2025-12. Colores más oscuros = más días de espera. Los huecos son datos no publicados por la fuente, no ceros. 1 celdas sin dato en este corte.
Ver los mismos datos como tabla
| Comunidad | Cardiología | Cirugía general y aparato digestivo | Dermatología | Digestivo | Ginecología | Neurología | Oftalmología | Otorrinolaringología (ORL) | Traumatología | Urología |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Andalucía | 77 | 84 | 233 | 117 | 80 | 179 | 121 | 108 | 172 | 127 |
| Aragón | 50 | 66 | 143 | 48 | 88 | 127 | 211 | 241 | 188 | 61 |
| Canarias | 80 | 26 | 183 | 62 | 52 | 143 | 172 | 163 | 123 | 77 |
| Cantabria | 52 | 36 | 68 | 32 | 38 | 39 | 60 | 62 | 117 | 41 |
| Castilla-La Mancha | 59 | 22 | — | 57 | 39 | 56 | 69 | 79 | 54 | 46 |
| Castilla y León | 68 | 64 | 104 | 93 | 48 | 69 | 122 | 118 | 138 | 92 |
| Cataluña | 78 | 67 | 87 | 81 | 60 | 93 | 91 | 143 | 188 | 167 |
| Ceuta | 50 | 24 | 99 | 67 | 3 | 46 | 109 | 67 | 3 | 19 |
| Comunidad de Madrid | 43 | 34 | 85 | 59 | 59 | 69 | 72 | 69 | 89 | 36 |
| Navarra | 35 | 88 | 428 | 58 | 77 | 36 | 44 | 42 | 153 | 50 |
| Comunidad Valenciana | 105 | 64 | 103 | 84 | 65 | 108 | 102 | 73 | 105 | 94 |
| Extremadura | 78 | 35 | 195 | 123 | 43 | 127 | 83 | 91 | 163 | 96 |
| Galicia | 51 | 41 | 44 | 35 | 41 | 79 | 72 | 59 | 76 | 57 |
| Islas Baleares | 65 | 40 | 39 | 75 | 66 | 102 | 54 | 61 | 97 | 83 |
| La Rioja | 23 | 41 | 20 | 16 | 13 | 31 | 13 | 24 | 41 | 28 |
| Melilla | 5 | 1 | 6 | 6 | 9 | 4 | 11 | 10 | 25 | 12 |
| País Vasco | 36 | 36 | 52 | 35 | 38 | 34 | 47 | 46 | 65 | 61 |
| Principado de Asturias | 66 | 92 | 104 | 31 | 37 | 70 | 140 | 59 | 146 | 102 |
| Región de Murcia | 43 | 50 | 125 | 56 | 79 | 61 | 84 | 74 | 95 | 123 |
Cómo ha evolucionado la espera total desde 2023
Tiempo medio de espera (Total) por comunidad y corte semestral. Un color que se aclara de izquierda a derecha significa que la espera baja; que se oscurece, que sube.
Ver la serie completa como tabla
Tiempo medio de espera en días por corte. Serie completa, sin huecos.
| Comunidad | 2023-06 | 2023-12 | 2024-06 | 2024-12 | 2025-06 | 2025-12 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Andalucia | 121 | 143 | 135 | 150 | 127 | 136 |
| Aragon | 92 | 106 | 110 | 128 | 138 | 138 |
| Canarias | 123 | 149 | 147 | 157 | 150 | 162 |
| Cantabria | 80 | 90 | 81 | 77 | 61 | 61 |
| Castilla y Leon | 87 | 90 | 80 | 89 | 88 | 102 |
| Castilla-La Mancha | 60 | 60 | 61 | 60 | 61 | 64 |
| Cataluna | 103 | 97 | 98 | 110 | 112 | 120 |
| Ceuta | 61 | 58 | 62 | 83 | 65 | 72 |
| Comunidad de Madrid | 51 | 67 | 60 | 72 | 63 | 68 |
| Comunidad Foral de Navarra | 110 | 114 | 126 | 154 | 142 | 152 |
| Comunidad Valenciana | 74 | 93 | 81 | 93 | 85 | 95 |
| Extremadura | 81 | 106 | 103 | 125 | 110 | 112 |
| Galicia | 63 | 73 | 72 | 61 | 57 | 63 |
| Illes Balears | 73 | 91 | 80 | 84 | 60 | 71 |
| La Rioja | 46 | 54 | 58 | 79 | 85 | 32 |
| Melilla | 29 | 29 | 25 | 23 | 9 | 16 |
| Pais Vasco | 44 | 61 | 49 | 43 | 43 | 49 |
| Principado de Asturias | 79 | 100 | 93 | 97 | 89 | 103 |
| Region de Murcia | 95 | 110 | 86 | 97 | 83 | 89 |