Digestivo
Compara el último corte entre comunidades y mira la evolución semestral completa desde 2023-06, con huecos visibles cuando el dato no existe.
Ranking por comunidad autónoma
Foto del último corte disponible, ordenada de menos a más espera. Haz clic en las cabeceras para reordenar la tabla.
| CCAA | Espera media | Pacientes | Posición |
|---|---|---|---|
| Melilla | 6 días | 49 | 1 |
| La Rioja | 16 días | 84 | 2 |
| Principado de Asturias | 31 días | 1917 | 3 |
| Cantabria | 32 días | 2171 | 4 |
| Galicia | 35 días | 3535 | 5 |
| País Vasco | 35 días | 2369 | 5 |
| Aragón | 48 días | 2317 | 7 |
| Región de Murcia | 56 días | 4155 | 8 |
| Castilla-La Mancha | 57 días | 4013 | 9 |
| Navarra | 58 días | 2569 | 10 |
| Comunidad de Madrid | 59 días | 48.426 | 11 |
| Canarias | 62 días | 2350 | 12 |
| Ceuta | 67 días | 134 | 13 |
| Islas Baleares | 75 días | 5046 | 14 |
| Cataluña | 81 días | 14.024 | 15 |
| Comunidad Valenciana | 84 días | 16.245 | 16 |
| Castilla y León | 93 días | 6370 | 17 |
| Andalucía | 117 días | 46.508 | 18 |
| Extremadura | 123 días | 3793 | 19 |
Evolución semestral
Evolución semestral visible sin clic adicional. Los huecos se muestran como dato no disponible.
Ver la serie completa como tabla
Tiempo medio de espera en días por corte. 2 celdas sin dato publicado (—).
| Comunidad | 2023-06 | 2023-12 | 2024-06 | 2024-12 | 2025-06 | 2025-12 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Andalucía | 130 | 143 | 130 | 146 | 124 | 117 |
| Aragón | 46 | 53 | 45 | 59 | 42 | 48 |
| Canarias | 85 | 97 | 82 | 66 | 71 | 62 |
| Cantabria | 84 | 108 | 77 | 88 | 38 | 32 |
| Castilla y León | 73 | 77 | 82 | 80 | 75 | 93 |
| Castilla-La Mancha | 57 | 60 | 79 | 66 | 60 | 57 |
| Cataluña | 82 | 94 | 92 | 101 | 96 | 81 |
| Ceuta | 15 | 3 | 7 | 58 | 37 | 67 |
| Comunidad de Madrid | 51 | 60 | 50 | 56 | 54 | 59 |
| Comunidad Valenciana | 62 | 70 | 61 | 73 | 68 | 84 |
| Extremadura | 165 | 176 | 188 | 194 | 129 | 123 |
| Galicia | 41 | 61 | 58 | 51 | 50 | 35 |
| Islas Baleares | 50 | 98 | 121 | 127 | 67 | 75 |
| La Rioja | 22 | 29 | 36 | 36 | 31 | 16 |
| Melilla | — | — | 43 | 1 | 5 | 6 |
| Navarra | 41 | 53 | 46 | 48 | 35 | 58 |
| País Vasco | 33 | 33 | 33 | 32 | 30 | 35 |
| Principado de Asturias | 27 | 48 | 52 | 46 | 32 | 31 |
| Región de Murcia | 44 | 56 | 39 | 51 | 41 | 56 |
Cómo leer esta especialidad
La lectura útil aquí no es solo quién está arriba o abajo en la tabla, sino la distancia entre el mejor y el peor territorio en el último corte. En esta especialidad, el mejor dato aparece en Melilla y el peor en Extremadura.
La mediana frente al corte anterior cambia 1 días . Ese dato sirve para saber si el sistema se mueve de forma general o si el cambio se concentra solo en algunos territorios.