Urología
Compara el último corte entre comunidades y mira la evolución semestral completa desde 2023-06, con huecos visibles cuando el dato no existe.
Ranking por comunidad autónoma
Foto del último corte disponible, ordenada de menos a más espera. Haz clic en las cabeceras para reordenar la tabla.
| CCAA | Espera media | Pacientes | Posición |
|---|---|---|---|
| Melilla | 12 días | 35 | 1 |
| Ceuta | 19 días | 81 | 2 |
| La Rioja | 28 días | 461 | 3 |
| Comunidad de Madrid | 36 días | 34.756 | 4 |
| Cantabria | 41 días | 1443 | 5 |
| Castilla-La Mancha | 46 días | 1670 | 6 |
| Navarra | 50 días | 1979 | 7 |
| Galicia | 57 días | 11.307 | 8 |
| Aragón | 61 días | 3479 | 9 |
| País Vasco | 61 días | 3647 | 9 |
| Canarias | 77 días | 4170 | 11 |
| Islas Baleares | 83 días | 5343 | 12 |
| Castilla y León | 92 días | 8925 | 13 |
| Comunidad Valenciana | 94 días | 18.692 | 14 |
| Extremadura | 96 días | 3396 | 15 |
| Principado de Asturias | 102 días | 6367 | 16 |
| Región de Murcia | 123 días | 5953 | 17 |
| Andalucía | 127 días | 39.525 | 18 |
| Cataluña | 167 días | 21.358 | 19 |
Evolución semestral
Evolución semestral visible sin clic adicional. Los huecos se muestran como dato no disponible.
Ver la serie completa como tabla
Tiempo medio de espera en días por corte. Serie completa, sin huecos.
| Comunidad | 2023-06 | 2023-12 | 2024-06 | 2024-12 | 2025-06 | 2025-12 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Andalucía | 77 | 104 | 107 | 124 | 117 | 127 |
| Aragón | 58 | 52 | 48 | 51 | 95 | 61 |
| Canarias | 91 | 110 | 94 | 103 | 100 | 77 |
| Cantabria | 92 | 69 | 22 | 28 | 32 | 41 |
| Castilla y León | 107 | 69 | 71 | 73 | 81 | 92 |
| Castilla-La Mancha | 49 | 49 | 44 | 61 | 47 | 46 |
| Cataluña | 166 | 128 | 139 | 167 | 168 | 167 |
| Ceuta | 11 | 22 | 16 | 23 | 30 | 19 |
| Comunidad de Madrid | 43 | 48 | 41 | 38 | 36 | 36 |
| Comunidad Valenciana | 70 | 87 | 79 | 90 | 88 | 94 |
| Extremadura | 56 | 70 | 60 | 81 | 85 | 96 |
| Galicia | 38 | 41 | 51 | 48 | 65 | 57 |
| Islas Baleares | 50 | 67 | 47 | 58 | 65 | 83 |
| La Rioja | 40 | 59 | 36 | 44 | 34 | 28 |
| Melilla | 3 | 19 | 11 | 15 | 13 | 12 |
| Navarra | 49 | 77 | 87 | 75 | 59 | 50 |
| País Vasco | 41 | 62 | 51 | 41 | 56 | 61 |
| Principado de Asturias | 108 | 126 | 118 | 109 | 84 | 102 |
| Región de Murcia | 54 | 71 | 65 | 93 | 115 | 123 |
Cómo leer esta especialidad
La lectura útil aquí no es solo quién está arriba o abajo en la tabla, sino la distancia entre el mejor y el peor territorio en el último corte. En esta especialidad, el mejor dato aparece en Melilla y el peor en Cataluña.
La mediana frente al corte anterior cambia 0 días . Ese dato sirve para saber si el sistema se mueve de forma general o si el cambio se concentra solo en algunos territorios.