Los datos, con su procedencia a la vista
Cada corte semestral del SISLE se publica como una release: el dataset en CSV, el esquema versionado, un manifest con los hashes SHA-256 de los PDF oficiales de los que procede y un informe de validación automática. Cualquier cifra de la web se puede rastrear hasta el documento oficial que la originó.
Corte 2025-12
Serie 2023-06 → 2025-12 · 1254 filas · 19 territorios · 11 especialidades + Total · 2 celdas ausentes conservadas como missing explícito.
Documentos oficiales de los que procede la release
Cada PDF se descargó del Ministerio de Sanidad y se archiva con su hash. Si el documento cambia en origen, el hash deja de coincidir y la release se bloquea antes de publicarse.
| Corte | Tipo | Documento oficial | SHA-256 | Recuperado |
|---|---|---|---|---|
| 2023-06 | CCAA | 2023-06_ccaa.pdf | b7b93cb590d0… | 2026-03-14 |
| 2023-06 | Nacional | 2023-06_summary.pdf | b873ec92bd9f… | 2026-03-14 |
| 2023-12 | CCAA | 2023-12_ccaa.pdf | 583988a3a3b8… | 2026-03-14 |
| 2023-12 | Nacional | 2023-12_summary.pdf | 29fb72da953f… | 2026-03-14 |
| 2024-06 | CCAA | 2024-06_ccaa.pdf | ba0c9ffdf5ac… | 2026-03-14 |
| 2024-06 | Nacional | 2024-06_summary.pdf | af357950e92f… | 2026-03-14 |
| 2024-12 | CCAA | 2024-12_ccaa.pdf | 33ebaf2bc414… | 2026-03-14 |
| 2024-12 | Nacional | 2024-12_summary.pdf | d7ac857409bf… | 2026-03-14 |
| 2025-06 | CCAA | 2025-06_ccaa.pdf | 9bc3040d7f8c… | 2026-03-14 |
| 2025-06 | Nacional | 2025-06_summary.pdf | 2cdcaebaf3a7… | 2026-03-14 |
| 2025-12 | CCAA | 2025-12_ccaa.pdf | a83c31ae645a… | 2026-08-31 |
| 2025-12 | Nacional | 2025-12_summary.pdf | 6865554e142d… | 2026-08-31 |
Releases publicadas
| Corte | Estado | Artifacts |
|---|---|---|
| 2025-12 · actual | PASS | manifest.json · consultas.csv · validation.json |
| 2025-06 | PASS | manifest.json · consultas.csv · validation.json |
| 2024-12 | PASS | manifest.json · consultas.csv · validation.json |
| 2024-06 | PASS | manifest.json · consultas.csv · validation.json |
| 2023-12 | PASS | manifest.json · consultas.csv · validation.json |
| 2023-06 | PASS | manifest.json · consultas.csv · validation.json |
Qué contiene cada fila
Grano: fecha_corte + ccaa + especialidad. null = dato no publicado en la fuente. No se interpola, no se estima, no se rellena.
-
fecha_corte— Corte semestral del SISLE (junio o diciembre). -
ccaa_raw— Etiqueta textual tal cual aparece en el PDF oficial, antes de normalizar. -
ccaa— Nombre canonico de la comunidad autonoma tras normalizacion. Dominio: 19 territorios (17 CCAA + Ceuta + Melilla). -
especialidad— Nombre canonico de la especialidad o del agregado Total. Dominio: 10 especialidades + Total. -
pacientes_espera— Pacientes en lista de espera de consultas externas. Null si no consta en la fuente. -
tiempo_medio_dias— Tiempo medio de espera en dias. Null si no consta en la fuente. El dominio admite 0 porque la fuente publica ese valor en al menos un caso historico (Ceuta/Ginecologia, 2023-06); ver anomalies de fuente en la release.
Los datos proceden de publicaciones oficiales del Ministerio de Sanidad (SNS) (SISLE) y se reutilizan conforme a la política de reutilización de la información del sector público. Este proyecto es independiente; el índice oficial de publicaciones está en la web del Ministerio.
Si reutilizas el dataset, cita la fuente original (SISLE, Ministerio de Sanidad) e indica la release y el corte exactos: los hashes del manifest permiten verificar que trabajas con los mismos datos.