Neurología
Compara el último corte entre comunidades y mira la evolución semestral completa desde 2023-06, con huecos visibles cuando el dato no existe.
Ranking por comunidad autónoma
Foto del ultimo corte disponible. Ordenado por menor tiempo medio de espera, con visibilidad directa de huecos.
| CCAA | Espera media | Pacientes | Posición |
|---|---|---|---|
| Melilla | 10 días | 225 | 1 |
| La Rioja | 26 días | 499 | 2 |
| País Vasco | 29 días | 2305 | 3 |
| Cantabria | 30 días | 930 | 4 |
| Navarra | 30 días | 646 | 4 |
| Principado de Asturias | 44 días | 3970 | 6 |
| Castilla y León | 54 días | 6096 | 7 |
| Región de Murcia | 55 días | 3801 | 8 |
| Ceuta | 57 días | 399 | 9 |
| Castilla-La Mancha | 58 días | 3345 | 10 |
| Comunidad de Madrid | 64 días | 35.923 | 11 |
| Galicia | 76 días | 9390 | 12 |
| Extremadura | 83 días | 4122 | 13 |
| Aragón | 88 días | 4987 | 14 |
| Islas Baleares | 90 días | 4047 | 15 |
| Cataluña | 91 días | 21.848 | 16 |
| Comunidad Valenciana | 95 días | 19.554 | 17 |
| Canarias | 147 días | 6833 | 18 |
| Andalucía | 194 días | 49.827 | 19 |
Evolución semestral
Evolución semestral visible sin clic adicional. Los huecos se muestran como dato no disponible.
Contexto editorial
La lectura útil aquí no es solo quién está arriba o abajo en la tabla, sino la distancia entre el mejor y el peor territorio en el último corte. En esta especialidad, el mejor dato aparece en Melilla y el peor en Andalucía.
La mediana frente al corte anterior cambia -11 días. Ese dato sirve para saber si el sistema se mueve de forma general o si el cambio se concentra solo en algunos territorios.