Dermatología
Compara el último corte entre comunidades y mira la evolución semestral completa desde 2023-06, con huecos visibles cuando el dato no existe.
Ranking por comunidad autónoma
Foto del ultimo corte disponible. Ordenado por menor tiempo medio de espera, con visibilidad directa de huecos.
| CCAA | Espera media | Pacientes | Posición |
|---|---|---|---|
| Melilla | 10 días | 84 | 1 |
| La Rioja | 25 días | 907 | 2 |
| Islas Baleares | 30 días | 7553 | 3 |
| País Vasco | 43 días | 8000 | 4 |
| Galicia | 56 días | 11.765 | 5 |
| Cantabria | 57 días | 3906 | 6 |
| Castilla y León | 83 días | 11.999 | 7 |
| Ceuta | 83 días | 794 | 7 |
| Comunidad de Madrid | 85 días | 89.514 | 9 |
| Comunidad Valenciana | 91 días | 52.335 | 10 |
| Cataluña | 116 días | 32.264 | 11 |
| Región de Murcia | 124 días | 9291 | 12 |
| Aragón | 135 días | 17.082 | 13 |
| Principado de Asturias | 148 días | 17.029 | 14 |
| Extremadura | 156 días | 14.713 | 15 |
| Andalucía | 181 días | 55.372 | 16 |
| Canarias | 190 días | 24.127 | 17 |
| Navarra | 365 días | 6138 | 18 |
| Castilla-La Mancha | Dato no disponible | Dato no disponible | 19 |
Evolución semestral
Evolución semestral visible sin clic adicional. Los huecos se muestran como dato no disponible.
Contexto editorial
La lectura útil aquí no es solo quién está arriba o abajo en la tabla, sino la distancia entre el mejor y el peor territorio en el último corte. En esta especialidad, el mejor dato aparece en Melilla y el peor en Navarra.
La mediana frente al corte anterior cambia -3.5 días. Ese dato sirve para saber si el sistema se mueve de forma general o si el cambio se concentra solo en algunos territorios.